Media, fast telefoni och internet står för hushållets största utgifter, i alla fall om man får tro Konsumentverket beräkningar över vad som är skäliga levnadskostnader.
Varje år beräknar Konsumentverket vad som kan anses som skäliga levnadskostnader. Det vill säga en standard som ligger över miniminivå, men som inte heller medger någon lyx. Utgifter för trädgård eller reparationer är inte medräknade och man har heller inte tagit med kostnader för funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Siffrorna kan användas som jämförelse med dina egna utgifter och hjälpa dig hitta eventuella besparingsområden.
| HUSHÅLLETS GEMENSAMMA KOSTNADER (KRONOR/MÅNAD) | |||||
| 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | |
| Förbrukningsvaror | 100 | 130 | 220 | 250 | 310 |
| Hemutrustning (inkl dator) | 520 | 620 | 730 | 820 | 960 |
| Media, internet m m | 840 | 870 | 900 | 920 | 940 |
| Hemförsäkring (storstad) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Totalt | 1600 | 1770 | 2010 | 2160 | 2390 |
| Hushållskostnader Kvinnor 18-75 år | |||||
| Utgifter exklusive mat | 18-30 år | 31-49 år | 50-60 år | 61 år- | |
| Kläder, skor | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Fritid (inkl. mobil) | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Hygien | 370 | 370 | 350 | 350 | |
| Totalt | 1440 | 1440 | 1420 | 1420 | |
| Hushållskostnader Män 18-75 år | |||||
| Utgifter exklusive mat | 18-30 år | 31-49 år | 50-60 år | 61 år- | |
| Kläder, skor | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Fritid (inkl. mobil) | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Hygien | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Totalt | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
KÄLLA: KONSUMENTVERKET
